|
IMPA |
TYPE |
SHELL |
SHACKLE |
THIMBLE |
SHEAVE |
ROPE SIZE | S.W.L. | WEIGHT | |
| HEIGHT | NOS | SIZE | MM | TONS | KGS | ||||
|
231741 |
W1 | 100 | SD 10 | B 8 |
SINGLE |
65 | 10 | 0.40 | 0.62 |
| 231742 | 120 | SD 12 | B 10 | 80 | 12 | 0.52 | 1.10 | ||
| 231743 | 140 | SD 14 | B 12 | 90 | 14 | 0.72 | 2.74 | ||
| 231744 | 180 | SD 20 | B 14 | 120 | 18 | 1.16 | 3.90 | ||
| 231745 | W2 | 100 | SD 10 | B 8 |
|
65 | 10 | 0.70 | 0.72 |
| 231746 | 120 | SD 12 | B 10 | 80 | 12 | 0.98 | 1.44 | ||
| 231747 | 140 | SD 14 | B 12 | 90 | 14 | 1.32 | 4.48 | ||
| 231748 | 180 | SD 20 | B 14 | 120 | 18 | 2.20 | 8.58 | ||
Add: Room 604, Building 1, Lane 300, South Henan Road,
Shanghai 200010
Tel: (86) 21 6334 1775 / 6334 1776 / 5306 8993
E-mail: leadtools@mejtool.com
Website: www.leadtoo-marine.com
M&J International B.V.
Add: Kiotoweg 167, 3047 BG, Rotterdam
The Netherlands
Tel: (31) 10 4372680
E-mail: mj.int@pn.nl